Beschreibung
| Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||||||||
| Brennwert /caloric Value | 4323/1352 | Kcal/Kj | ||||||||
| Fett /Fat | 14,7 | g | ||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 4.5 | g | ||||||||
| Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 74,6 | g | ||||||||
| davon Zucker/Sugar | 40,5 | g | ||||||||
| Faser | 0,0 | g | ||||||||
| Eiweiß/Protein | 4,9 | g | ||||||||
| Salz/salt | 0.01 | g | ||||||||
| g | ||||||||||
Zutaten: Walnuss (25%) Glukose, Wasser, Zucker, Weizenstärke, Traubensirup (1,5%)
Lagerung: Vor direkten Sonnenstrahlen und Feuchtigkeit schützen. Kühl und trocken lagern.


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.