Beschreibung
| Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
| Brennwert: | 184 | kcal |
| 781 | kj | |
| Fett: | 1,6 | g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2 | g |
| Kohlenhydrate: | 40,1 | g |
| -davon Zucker: | 39,3 | g |
| Eiweiß: | 0,8 | mg |
| Salz | 1,5 | g |
Inhaltsstoffe:
Flüssigzucker, Apfelmus (Äpfel, Zucker), Tomatenmark, Branntweinessig, Gewürze (mit SENFSAAT), Salz, Curry, Rapsöl, Verdickungsmittel (Xanthan), Chilies, Curcuma, Gewürzextrakt.


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.