Beschreibung
| Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
| Energie: | 1.275,00 | kJ |
| Energie: | 300,00 | kcal |
| Fett: | 0,0 | g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 | g |
| Kohlenhydrate: | 75,06 | g |
| -davon Zucker: | 57,4 | g |
| Eiweiß: | 0,0 | g |
| Salz: | 0,07 | g |
Inhaltsstoffe: Glucose-Fructose-Sirup, Wasser, Granatapfelsaft-Konzentrat (17%), Säuerungsmittel, Farbstoffe, Konservierungsstoff, Granatapfelaroma



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.