Beschreibung
| Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
| Energie: | 1.239,43 | kJ |
| Energie: | 291,66 | kcal |
| Fett: | 0,10 | g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0,05 | g |
| Kohlenhydrate: | 71,73 | g |
| -davon Zucker: | 53,37 | g |
| Eiweiß: | 0,96 | g |
| Salz: | 0,55 | g |
Inhaltsstoffe: 100 % Granatapfelkonzentrat




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.