Beschreibung
| Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||||||||
| Brennwert /caloric Value | 413/1729 | Kcal/Kj | ||||||||
| Fett /Fat | 11.4 | g | ||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 4.6 | g | ||||||||
| Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 74.9 | g | ||||||||
| davon Zucker/Sugar | 62.5 | g | ||||||||
| Faser | 2.1 | g | ||||||||
| Eiweiß/Protein | 3.3 | g | ||||||||
| Salz/salt | 0.01 | g | ||||||||
Inhaltsstoffe: Walnuss, Traubenmelasse, Zucker, Weizenstärke, Zitronensäure (E330), Wasser
Allergen: Enthält Walnüsse und Gluten



 
					 
							 
							


 
	 
				 
	 
				 
	 
				 
	 
				 
	 
				 
	 
	 
				 
	 
				
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.