Beschreibung
| Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||||||||
| Brennwert /caloric Value | 374/1565 | Kcal/Kj | ||||||||
| Fett /Fat | 8,3 | g | ||||||||
| davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 2,5 | g | ||||||||
| Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 68,0 | g | ||||||||
| davon Zucker/Sugar | 34,0 | g | ||||||||
| Faser | 0,00 | g | ||||||||
| Eiweiß/Protein | 2,1 | g | ||||||||
| Salz/salt | 0.01 | g | ||||||||
Inhaltsstoffe: Zucker, Maisstärke, Pistazien, Säurerungsmittel, Zitronensäure (E330),
Allergen: Enthält Walnüsse, Pistazien und Gluten



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.