Beschreibung
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
Energie: | 2181,7 | kj |
Energie: | 522,4 | kcal |
Fett: | 30,6 | g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 12,3 | g |
Kohlenhydrate: | 58,5 | g |
-davon Zucker: | 39,9 | g |
Eiweiß | 3,0 | mg |
Salz | 0,03 | g |
19,99€
Tio Dark Cornet Waffle ist sehr gut geeignet für Ihre Party oder Kindergeburtstag oder als Geschenk. Oder für Ihre Kleinen als kleine Überraschung. Kinder können die Tio Dark Cornet Waffle genießen als Keks. Es ist sehr praktisch auch für unterwegs. Als Snack für den kleinen Hunger. Schmeckt Groß und Klein.
Nicht vorrätig
Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
Energie: | 2181,7 | kj |
Energie: | 522,4 | kcal |
Fett: | 30,6 | g |
-davon gesättigte Fettsäuren: | 12,3 | g |
Kohlenhydrate: | 58,5 | g |
-davon Zucker: | 39,9 | g |
Eiweiß | 3,0 | mg |
Salz | 0,03 | g |
Wir machen Urlaub ab dem 28.08.2025.
Wir sind wieder für dich da ab 24.09.2025 und freuen uns schon auf dich!
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.