Beschreibung
| Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
| Energie: | 202,0 | kJ |
| Energie: | 48,0 | kcal |
| Fett: | 0,0 | g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 | g |
| Kohlenhydrate: | 5,7 | g |
| -davon Zucker: | 3,4 | g |
| Ballaststoffe: | 0,8 | g |
| Eiweiß, Salz: | 5,8 /15,0 | g |
Inhaltsstoffe: Wasser, Sojabohnen, Weizen, Salz, Invertzuckersirup, Säureregulator (Milchsäure), Konservierungsmittel (Natriumbenoat),


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.