Beschreibung
6
| Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
| 2220 | kJ | |
| 530 | kcal | |
| Fett: | 34,0 | g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 15,5 | g |
| Kohlenhydrate: | 52,0 | g |
| -davon Zucker: | 1,0 | g |
| Lif: | 4,9 | g |
| Protein:
Salz |
4,4
1,60 |
g
g |
Inhaltsstoffe: Kartoffeln, Sonnenblumenöl, Meersalz
Allergene: keine

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.