Beschreibung
Nährstoffe: Supangle
| 100 G REZEPT VORBEREİTETES PRODUKT | |
|---|---|
| Energie | 171 G 715 Kj |
| Öl | 6,32 G |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,8 G |
| Kohlenhydrat | 24,82 G |
| Zucker | 20,51 G |
| Protein | 3,82 G |
| Salz | 0,12 G |
1,99€
Mit seinem ausgeprägten Kakao und seiner intensiven Konsistenz hat es einen Geschmack, der nicht nach dem sucht, was man in Bäckereien isst…
Es wird mit 500 ml Milch zubereitet.
Nährstoffe: Supangle
| 100 G REZEPT VORBEREİTETES PRODUKT | |
|---|---|
| Energie | 171 G 715 Kj |
| Öl | 6,32 G |
| Gesättigte Fettsäuren | 2,8 G |
| Kohlenhydrat | 24,82 G |
| Zucker | 20,51 G |
| Protein | 3,82 G |
| Salz | 0,12 G |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.