Beschreibung
| Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
| Brennwert: | 125 | kcal |
| 524 | kj | |
| Fett: | 5,5 | g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 106 | g |
| Kohlenhydrate: | 15,5 | g |
| -davon Zucker: | 1,0 | g |
| Eiweiß: | 2,2 | mg |
| Salz | 1,5 | g |
Inhaltsstoffe
Gekochter Reis, Zwiebeln, Wasser, Weinblätter, Raffiniertes Sojaöl, Dill Salz, Minze, schwarzer Pfeffer, Säureregulator, Zitronensäure


Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.