Beschreibung
| Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
| Brennwert: | 248 | kcal |
| 1038 | kj | |
| Fett: | 0,5 | g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5 | g |
| Kohlenhydrate: | 24,0 | g |
| -davon Zucker: | 12,0 | g |
| Eiweiß: | 11,0 | mg |
| Salz | 2,0 | g |
Inhaltsstoffe: Auberginen getrocknet
Lagerung: Trocken lagern und vor Wärme schützen.

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.