Beschreibung
| Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
| Brennwert: | 301,0 | kcal |
| 1210,1 | kj | |
| Fett: | 0,0 | g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 | g |
| Kohlenhydrate: | 73,5 | g |
| -davon Zucker: | 73,4 | g |
| Eiweiß: | 1,8 | mg |
| Natrium:
Ballaststoffe: Salz: |
0,00
0,0 0,0 |
g g g
|
Aufbewahrung: Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Kühl und trocken lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank aufbewahren und rasch verbrauchen.



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.