Beschreibung
| Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
| Brennwert: | 695,3 | kcal |
| 2877,6 | kj | |
| Fett: | 57,1 | g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 16,4 | g |
| Kohlenhydrate: | 13,6 | g |
| -davon Zucker: | 1,0 | g |
| Eiweiß: | 25,7 | mg |
| Natrium:
Ballaststoffe: Salz: |
0,00
12,1 0,3 |
g g g
|
Aufbewahrung: Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Kühl und trocken lagern.

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.