Beschreibung
| Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
| Brennwert: | 280,0 | kcal |
| 1191,0 | kj | |
| Fett: | 0,1 | g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0,1 | g |
| Kohlenhydrate: | 70,0 | g |
| -davon Zucker: | 70,0 | g |
| Eiweiß: | 0,1 | mg |
| Natrium:
Ballaststoffe: Salz: |
0,00
0,1 0,1 |
g g g
|
Aufbewahrung: Nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen. Kühl und trocken lagern.

Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.