Beschreibung
| Durchschnittliche Nährwerte Pro 100 g | ||
| Energie: | 1624,0 | kj |
| Energie: | 390,0 | kcal |
| Fett: | 0,0 | g |
| -davon gesättigte Fettsäuren: | 0,0 | g |
| Kohlenhydrate: | 95,0 | g |
| -davon Zucker: | 90,0 | g |
| Natrium | 40,0 | mg |
| Salz | 0,00 | g |
Achtung: Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Erstickungsgefahr wegen verschluckbare Kleinteile. Enthält Kleinteile. Aufsicht von Erwachsenen empfohlen.




Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.